O tarifário com energia a preço de custo com fee de gestão em função do escalão de potência contratada, que não varia com o consumo.
O tarifário mais transparente e também o mais justo!
Unidades: €/kWh *
Simples |
---|
0.0000 |
-0.0473 |
Bi-Horário Diário ≤ 20.70 kVA | Bi-Horário Semanal ≤ 20.70 kVA | ||
---|---|---|---|
Vazio | Fora de Vazio | Vazio | Fora de Vazio |
0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.0473 | -0.0473 | -0.0473 | -0.0473 |
Tri-Horário Diário ≤ 20.70 kVA | Tri-Horário Semanal ≤ 20.70 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | Ponta | Cheia |
0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.0473 | -0.0473 | -0.0473 | -0.0473 | -0.0473 | -0.0473 |
Tri-Horário Diário > 20.70 ≤ 41.40 kVA | Tri-Horário Semanal > 20.70 ≤ 41.40 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | Ponta | Cheia |
0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Unidades: €/kWh *
Simples |
---|
0.0000 |
-0.0473 |
Bi-Horário Diário ≤ 20.70 kVA | Bi-Horário Semanal ≤ 20.70 kVA | ||
---|---|---|---|
Vazio | Fora de Vazio | Vazio | Fora de Vazio |
0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.0473 | -0.0473 | -0.0473 | -0.0473 |
Tri-Horário Diário ≤ 20.70 kVA | Tri-Horário Semanal ≤ 20.70 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | Ponta | Cheia |
0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.0473 | -0.0473 | -0.0473 | -0.0473 | -0.0473 | -0.0473 |
Tri-Horário Diário > 20.70 ≤ 41.40 kVA | Tri-Horário Semanal > 20.70 ≤ 41.40 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | Ponta | Cheia |
0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
* Os valores apresentados têm em conta um perfil de consumo médio pelo que podem existir diferenças para os valores faturados que têm como base o perfil de consumo específico do cliente.
Potência Contratada | Energia | Energia Base Anual | Fee de Gestão Mensal | |
---|---|---|---|---|
kVA | €/dia | €/kWh | kWh | €/mês |
1.15 | 0.0428 | Simples Indexado SPOT OMIE |
≤ 730 | 1.99 |
2.30 | 0.0856 | ≤ 913 | 1.99 | |
3.45 | 0.1283 | Simples, Bi-Horário, Tri-Horário Indexado SPOT OMIE |
≤ 1000 | 3.99 |
≤ 1750 | 4.99 | |||
≤ 2500 | 5.99 | |||
4.60 | 0.1711 | ≤ 1000 | 3.99 | |
≤ 1750 | 4.99 | |||
≤ 2500 | 5.99 | |||
5.75 | 0.2139 | ≤ 1750 | 5.99 | |
≤ 2500 | 7.99 | |||
≤ 5000 | 9.99 | |||
6.90 | 0.2567 | ≤ 1750 | 5.99 | |
≤ 2500 | 7.99 | |||
≤ 5000 | 9.99 | |||
10.35 | 0.3850 | ≤ 7000 | 12.99 | |
13.80 | 0.5134 | ≤ 9000 | 15.99 | |
17.25 | 0.6417 | ≤ 15000 | 24.99 | |
20.70 | 0.7700 | ≤ 20000 | 28.99 | |
27.60 | 1.0874 | Tri-Horário Indexado SPOT OMIE |
≤ 15000 | 24.99 |
≤ 20000 | 31.99 | |||
≤ 25000 | 33.99 | |||
34.50 | 1.3593 | ≤ 20000 | 31.99 | |
≤ 30000 | 34.99 | |||
≤ 40000 | 37.99 | |||
41.40 | 1.6312 | ≤ 30000 | 34.99 | |
≤ 50000 | 42.99 | |||
≤ 70000 | 49.99 |
Poupe ainda mais com a Comunidade myWorld! Obtenha na sua fatura uma % de Cashback (dinheiro de volta na sua conta bancária) e uma % Shopping Points até à potência de 20,70kVA. Em potências superiores benefícios B2B para empresas da comunidade myWorld (27,60kVA - B2B=2,75%; 34,50kVA - B2B=2,25%; 41,40kVA - B2B=1,75%). Saiba mais e registe-se aqui.
O valor da potência contratada e energia de cada fatura, será respetivamente, correspondente às tarifas atualizadas, publicadas pelo regulador (ERSE) para o ano civil em curso, assim como os valores do mercado diário (OMIE).
Aos valores anteriores serão acrescentados os valores dos perfis de perdas publicados anualmente pela ERSE, mais os custos de sistema e desvios (variável mínimo de 0,0025€/kWh).O preço da energia será diferente em cada período de faturação. O ciclo de faturação utilizado será o que está registado no operador de rede (e-redes) e não será alterado.
A CB Power publicará diariamente o preço médio da energia nos últimos 30 dias e desde o início do ano corrente.
A faturação será realizada de acordo com a média ponderada, em função do perfil de consumo, tendo por base o preço da energia no mercado diário (OMIE), no período de faturação e ciclo contratados, mais custos de sistema e desvios. Por cada escalão de potência, de acordo com a tabela supra, é aplicado o fee de gestão correspondente, tendo por base o cálculo diário no período de faturação.
Enquanto aplicável, será acrescentado o valor do Mecanismo Ibérico de Ajuste, de acordo com o Decreto-Lei n.º 33/2022.
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor e outras taxas e custos obrigatórios que deverão refletir-se na composição da fatura final do cliente.
O preço da energia pode ser verificado em: www.omie.es.
O preço de acesso às redes pode ser verificado em: www.erse.pt.
O valor do Mecanismo Ibérico de Ajuste poder ser verificado em: Precio horario del mecanismo de ajuste a los consumidores en el mercado | OMIE
O presente contrato tem um período inicial de 12 meses, renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos, caso não seja denunciado por nenhuma das partes nos termos das presentes Condições Particulares e das Condições Gerais.
O presente tarifário é exclusivo para consumidores em BTN com uma potência contratada entre os 1,15kVA e os 41,40kVA.
A adesão ao presente tarifário pressupõe a adesão à fatura eletrónica e ao pagamento por débito direto em conta.
Os valores de \"Energia Base Anual\" apresentados servem apenas como indicativo máximo para benefícios promocionais e não como limite de consumo.
Os benefícios promocionais são indexados ao valor da potência contratada, consumo em kWh, \"Energia Base Anual\" e preço do tarifário Power Basic, mais 10%, estando excluídos taxas e impostos, podendo ser actualizados em função das alterações do preço da energia no mercado diário (OMIE).
A anulação por parte do cliente de qualquer uma das obrigações referidas, pode levar às penalizações constantes nas Condições Gerais do presente contrato.
Será cobrado mecanismo de ajuste a qualquer contrato. Os preços de mercado que são de conhecimento público e podem ser consultados em Precio horario del mecanismo de ajuste a los consumidores en el mercado | OMIE
Os valores apresentados tiveram como base as tarifas de acesso às redes, reguladas pela ERSE para o ano em curso na data da assinatura do contrato. https://simulador.precos.erse.pt